市场成交额
34,093.24亿
日均 20,505.73亿 | +66.3%
佣金收入
143.80万
较日均 +11.25万 | +8.5%
两融规模
49.87亿
较日均 +10.50亿 | +26.7%
客户总量
1,005,030户
今日新增: 654户
托管资产
1,161.38亿
较日均 +219.44亿 | +23.3%
产品销售
1,420.30万
较日均 -1,538.91万 | -52.0%
股票期权
24,242张
存量客户: 1,181户
投顾业务
195.98万
今日: 2.46万 | 累计收入
经营数据综合分析
AI分析
仅供参考
本日(2026年5月22日)财富管理条线整体经营态势结构性分化明显。市场交投活跃度维持高位(市场成交额34,093亿元,超日均66.3%),客户基础持续扩大(单日新增654户),托管资产稳步增长至1,161亿元。但部分条线出现环比回落迹象:公司总成交额环比下降15.4%,两融规模微降1.2%,产品销售当日仅1,420万元、较日均缺口过半。综合来看,传统经纪业务韧性较强,财富管理转型尚需加速。
数据截止: 2026-05-22
已更新
| 分类 | 指标 | 数据 2026年5月22日 |
参考值 2025年日均 |
较参考值变动 |
|---|---|---|---|---|
| 股基成交额 | 当日市场成交额 | 34,093.24亿元 | 20,505.73亿元 | +13,587.51亿元 |
| 当日公司总成交额 | 68.17亿元 | 49.71亿元 | +18.46亿元 | |
| 当日公司总成交额环比变动 | -15.38% | - | ↓ 环比回落 | |
| 佣金收入 | 当日佣金收入 | 143.80万元 | 132.55万元 | +11.25万元 |
| 两融及股押业务 | 当日两融及股押规模 | 49.87亿元 | 39.37亿元 | +10.50亿元 |
| 其中:1. 两融余额 | 49.87亿元 | - | - | |
| 2. 股票质押规模 | 0.00亿元 | - | - | |
| 当日两融及股押规模环比变动 | -1.21% | - | ↓ 微幅回落 | |
| 客户数量 | 当日新增开户数量 | 654户 | 299户 | +355户 |
| 合计客户数量 | 1,005,030户 | - | 累计突破百万 | |
| 托管资产 | 当日客户托管资产变动 | +10.30亿元 | - | 正向变动 |
| 当日客户托管资产环比变动 | +0.89% | - | 持续增长 | |
| 合计客户托管资产 | 1,161.38亿元 | 941.94亿元 | +219.44亿元 | |
| 产品销售 | 当日产品销售规模 | 1,420.30万元 | 2,959.21万元 | -1,538.91万元 |
| 当日产品销售类型 | 0.00万元 | 注:资管产品 | 当日无销售 | |
| 1,420.30万元 | 注:公募产品 | 主要贡献 | ||
| 合计产品销售规模 | 32.56亿元 | - | 年度累计 | |
| 当日产品销售收入 | 5.22万元 | - | - | |
| 产品销售规模结构 | 15.94万元 | 注:资管产品 | - | |
| 16.63万元 | 注:公募产品 | - | ||
| 股票期权业务 | 存量客户数量 | 1,181户 | - | - |
| 客户保证金余额 | 12,657.95万元 | - | - | |
| 当日佣金收入 | 12,604.64万元 | - | - | |
| 当日成交量 | 24,242张 | - | - | |
| 投顾业务 | 当日平台收入 | 2.46万元 | - | - |
| 合计平台收入 | 195.98万元 | - | 累计收入 | |
关键指标趋势
收入结构分析
class="flex items-center justify-center">
市场成交额增幅
+66.3%
新增客户增幅
+118.7%
托管资产增幅
+23.3%
产品销售达成率
48.0%
用途:财富管理条线日常经营监控,追踪核心指标完成进度
来源:交易系统、柜台系统等核心业务平台当日生产数据
口径:股基成交额含股票及基金;佣金收入为净佣金口径